☔LIVE RESULT☔

MADHUR NIGHT
399-12-147
Refresh

Madhur Night का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game

MILAN NIGHT
234-93-490
Refresh

Milan Night का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game

RAJDHANI NIGHT
379-95-230
Refresh

Rajdhani Night का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game

KANPUR NIGHT
440-84-347
Refresh

Kanpur Night का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game

KALYAN NIGHT
599-39-289
Refresh

Kalyan Night का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game

MAIN BAZAR
489-10-488
Refresh

Main Bazar का लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले मिल जाएगा लेने के लिए कॉल करे-

राम भाई - 08359039021

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.12,000/- Per Game


SUPER BAZAR JODI CHART

`50 65 `99 10 06 08 08
62 91 88 71 59 08 64
79 66 95 16 38 28 97
38 66 17 17 26 52 09
46 40 64 18 59 68 79
87 75 36 36 42 74 15
62 97 36 08 10 09 93
57 53 66 73 27 ** **
77 32 09 40 45 23 32
80 17 42 69 01 84 17
00 57 77 80 85 46 81
66 98 30 43 60 17 76
35 14 62 65 80 29 34
51 08 40 53 77 69 58
92 04 18 63 20 36 58
51 52 54 ** 48 84 14
05 41 13 45 28 60 21
08 77 77 54 06 00 76
95 42 30 63 49 43 04
75 33 11 53 34 43 46
69 53 00 33 42 04 90
07 10 18 15 52 52 21
55 57 64 72 82 26 72
87 10 21 56 58 70 61
10 75 73 48 67 68 82
89 80 94 76 59 53 71
12 68 62 74 89 77 43
53 62 00 00 76 10 97
45 68 23 06 30 80 31
67 95 72 26 03 04 40
53 13 75 62 90 71 79
68 65 97 62 25 79 34
43 82 15 27 67 89 48
44 30 79 79 55 75 81
33 70 83 27 93 42 17
89 54 09 22 22 18 66
37 22 20 ** 88 52 05
40 14 47 53 31 21 63
26 53 87 85 89 09 18
33 92 58 44 06 59 19
93 11 95 90 16 61 67
95 15 08 20 59 26 53
53 97 96 02 55 14 92
14 01 75 04 57 75 61
79 19 59 26 53 82 34
87 95 74 30 65 89 01
06 13 75 62 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
76 44 22 59 52 72 37
62 17 93 65 60 85 79
53 11 68 89 52 13 03
99 48 54 52 35 63 23
72 79 61 88 14 54 21
42 99 95 38 97 86 77
60 14 56 35 64 23 72
16 60 21 99 84 08 34
64 72 01 75 29 78 30
76 98 31 02 25 96 04
40 45 84 60 50 81 12
92 53 28 12 46 18 **
49 33 86 22 13 17 64
38 77 58 42 94 80 58
54 92 09 70 70 76 50
32 61 46 48 99 67 44
67 77 99 70 02 70 03
21 43 64 04 54 90 35
`50 ** 64 23 20 98 46
76 `11 36 63 37 02 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 75 81 92 05 45 **
28 44 31 66 68 50 93
49 53 02 09 01 87 47
95 51 70 14 27 33 83
99 45 12 58 24 48 25
31 38 39 59 53 21 73
22 84 38 53 70 50 41
95 82 04 27 91 34 13
01 87 15 01 06 50 79
75 98 28 32 38 01 16
13 54 26 73 73 06 41
74 74 42 24 87 85 71
35 09 08 16 86 ** **
01 34 22 25 16 93 **
51 31 47 55 80 23 07
70 19 42 55 62 93 94
56 99 71 37 41 31 48
25 57 65 14 36 41 01
57 88 94 52 49 52 95
53 31 96 84 69 51 88
71 75 33 61 81 75 72
36 11 80 54 39 22 81
33 26 60 61 95 87 40
96 06 28 34 41 73 62
28 95 64 59 77 56 46
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 62 98 50 85
29 90 87 81 72 82 23
27 02 64 30 07 59 15
59 88 69 26 60 73 79
56 22 04 98 89 85 89
39 79 06 92 54 08 57
64 38 31 31 96 69 50
31 15 62 86 06 02 93
78 30 30 77 12 23 96
03 59 63 74 50 30 00
21 ** 89 10 87 37 08
00 40 92 84 17 95 24
42 76 09 00 07 22 20
10 70 25 39 82 15 15
73 31 57 33 04 76 83
34 53 99 49 95 93 88
40 68 01 93 16 89 62
99 68 16 23 15 97 56
23 08 09 22 54 81 **
** 76 29 00 53 89 42
64 37 29 06 52 72 72
40 22 68 97 71 15 81
91 94 83 67 75 82 47
10 95 50 08 36 57 20
92 89 12 15 71 74 38
69 37 85 23 70 34 76
24 69 83 12 76 10 96
98 69 91 96 35 49 24
778-27-124 189-89-117 379-90-578 200-28-170 177-57-115 140-58-134 ***-**-***
245-15-168 157-33-670 225-92-110 244-00-668 169-69-225 589-27-188 ***-**-***
570-28-369 566-71-245 379-95-230 690-59-234 566-70-479 357-51-128 ***-**-***
499-23-445 500-57-278 124-71-155 499-2 335-16-457 148-29-135 ***-**-***
235-00-578 489-19-180 556-68-134 188-78-477 678-12-156 249-50-569 ***-**-***
346-38-134 480-22-147 568-99-126 126-91-470 370-04-356 380-14-347 ***-**-***
126-96-268 599-32-156 129-24-356 138-22-570 150-66-114 238-39-117 ***-**-***
120-38-459

|| SATTA MATKA ||


Dubai Matka | Madhur Matka | Ajmer Matka | Badshah Matka | Dubai Ratan Matka | Kanpur Satta Result | Dubai Satta Result | Vali Matka | Surat Bazar Matka | Chennai Matka | Ratan Dubai Matka | Dubai Satta Matka | Nashik Satta Matka | Nagpur Matka Result | Super Bazar matka | BalaJi Satta matka | gandhi Nagar Satta matka | Surat Bazar Matka Chart | Birbal Satta Matka | Sridevi Matka | Rajlaxmi Matka | Padmavati Satta Matka | Rajdhani Night Matka | Baby Guessing Matka | Deluxe Matka | Mama Bhanja Matka | Jaya Matka | Time Bazar Matka | Kalyan Morning Matka | King Morning Matka | Super Morning Matka | kalyan Savera Matka | Mandakini Matka | Surya Matka | Kamdhenu Matka | Maruti Matka | Nashik Matka Chart | Matka 420 | KASHIPUR Matka | KALYAN MATKA |


अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा,
इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

Satta-Matkaz.com
24x7 Support Number

Ram Bhai
☎ 08359039021

|| SATTA KING ||


Charminar Satta King | Ahemdabad Satta King | Play Bazar | Gujarat satta King | Rajasthan Gold satta | India Bazar Satta | Vrindavan Satta King | Max Gold Satta King | Rajkot Online Satta King | Up Bazar Satta King | Udaipur Bazar Satta King | Up Bazar Satta | Jammu City Satta | Up King Exp Satta | Janta Bazar Satta | Bikaner Satta | Bikaner Satta King Chart | Yamuna Express Satta king | Ambala Satta king | Ambala Satta Chart | Anad Vihar Satta Chart | Agra Special Satta | Kashmir Satta King | Manali Satta King | Hoshangabad Satta King | Nagar Bazar Satta King | Gaziabad Satta King | Satta King Big Blast |

DMCA.com Protection Status