Satyam Chart

Satyam Matka results Chart

Satyam chart,Satyam record, Satyam jodi chart, Satyam matka chart, Satyam result, Satyam matka,Satyam ,satta matka,Satyam satta, Satyam matka open, Satyam online matka, Satyam matka number, Satyam matkà, satta, matta matka Satyam, satta matka Satyam matka, Satyam guessing, Satyam final, Satyam open jodi,100 fix Satyam jodi, 220 patti Satyam chart, 7 matka Satyam, atka matka satta Satyam, atta matka Satyam, chart com, bk Satyam chart, boss matka Satyam chart

SATYAM
335-14-149
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
67 30 51 84 83 06 08
72 33 48 52 04 04 71
84 14 43 01 30 04 32
58 21 25 08 09 82 38
03 94 79 07 55 15 35
27 86 99 08 62 77 22
78 00 23 22 41 26 76
12 15 75 54 98 67 63
** 43 21 09 03 03 23
48 27 43 58 ** 49 56
23 88 18 76 71 56 51
28 57 71 13 96 36 91
71 88 16 52 89 10 94
39 00 78 39 46 80 98
43 04 70 41 29 36 27
68 05 37 49 38 93 42
16 36 54 07 47 06 54
15 23 46 26 80 65 39
39 06 45 67 26 24 83
13 42 93 56 36 46 60
63 76 10 78 65 89 46
79 87 00 02 43 51 10
11 43 01 07 28 09 83
48 20 17 83 05 04 89
97 66 09 98 11 17 27
43 78 87 84 11 24 79
24 04 74 86 52 28 50
36 48 90 59 82 53 51
42 46 47 15 34 30 36
29 09 38 69 24 76 81
69 16 09 31 33 04 70
81 44 56 67 31 10 56
70 10 34 86 06 21 70
95 58 64 42 62 61 49
97 62 03 64 44 59 51
34 83 03 05 94 88 20
35 48 16 44 77 78 59
64 86 80 90 93 15 42
45 09 17 48 49 62 83
55 71 15 53 95 52 57
98 35 59 43 12 71 12
21 93 20 19 66 27 69
58 50 05 40 38 81 83
20 97 32 02 66 86 58
98 14 31 93 36 00 99
85 58 74 10 87 53 67
28 39 55 75 54 86 56
59 02 25 74 38 57 97
75 32 19 05 38 24 16
13 09 06 10 37 49 92
30 18 94 52 10 77 83
52 45 87 90 31 47 68
38 41 67 44 15 06 73
00 12 12 84 94 84 54
21 70 52 33 56 66 96
12 25 77 99 08 23 01
78 41 12 53 89 56 91
46 33 14 76 80 69 57
85 06 81 63 26 91 39
12 49 53 33 54 02 12
17 69 27 99 34 46 57
73 53 88 20 56 34 43
29 80 30 51 27 35 35
92 03 67 54 37 19 06
00 72 30 92 95 64 83
69 45 80 02 13 93 06
68 57 09 42 24 61 61
75 28 97 26 62 91 78
23 27 40 21 32 29 20
13 38 51 88 12 37 51
93 91 99 22 51 76 37
59 55 09 09 51 71 79
84 80 31 82 87 73 27
69 79 99 79 52 08 31
16 30 29 23 55 06 55
11 46 78 55 66 45 06
52 97 01 75 68 14 01
99 39 55 69 31 62 08
22 11 04 57 56 29 90
73 90 38 04 76 09 06
15 79 25 40 15 88 14
08 96 48 65 68 65 09
20 15 53 42 02 41 03
86 17 02 95 62 43 43
33 01 51 85 54 19 48
81 98 42 10 31 76 96
70 71 16 00 12 04 59
67 05 66 99 19 74 71
72 72 37 64 86 35 44
72 63 74 88 21 28 66
79 35 25 62 51 33 09
38 04 26 89 25 84 71
09 99 23 92 63 72 41
65 89 81 80 31 63 17
41 65 69 47 92 37 98
75 75 82 51 61 20 74
77 89 55 36 86 70 07
19 17 05 43 43 36 96
56 16 86 14 68 88 07
31 18 41 81 70 78 18
64 89 70 87 83 47 01
61 98 68 52 57 16 32
00 93 98 83 20 99 68
44 38 32 60 17 60 14
96 14
Budhvaar ( बुधवार ) 18/3/2026
कल्याण और मुंबई
डेट फिक्स सिंगल जोड़ी पट्टी
एडवांस = 5500 /-