MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /01/23 46 25 52 06
02 /01/23 93 77 77 60
03 /01/23 79 03 30 86
04 /01/23 51 06 60 26
05 /01/23 00 77 77 43
06 /01/23 17 53 35 24
07 /01/23 41 27 72 54
08 /01/23 13 71 17 97
09 /01/23 96 47 74 89
10 /01/23 34 59 95 02
11 /01/23 97 15 51 93
12 /01/23 92 17 71 78
13 /01/23 32 99 99 11
14 /01/23 40 89 98 56
15 /01/23 98 86 68 32
16 /01/23 24 92 29 87
17 /01/23 72 51 15 87
18 /01/23 83 51 15 74
19 /01/23 60 37 73 67
20 /01/23 08 37 73 67
21 /01/23 11 49 94 55
22 /01/23 36 49 94 55
23 /01/23 41 90 98 07
24 /01/23 90 39 93 07
25 /01/23 12 26 26 88
26 /01/23 08 93 46 64
27 /01/23 70 23 92 29
28 /01/23 05 79 14 41
29 /01/23 25 39 70 07
30 /01/23 09 41 96 69
31 /01/23 25 41 96 69

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /02/23 25 05 50 52
02 /02/23 45 88 64 46
03 /02/23 81 50 54 45
04 /02/23 66 29 92 45
05 /02/23 61 25 52 76
06 /02/23 70 65 56 04
07 /02/23 22 77 78 24
08 /02/23 56 25 52 49
09 /02/23 83 24 42 04
10 /02/23 52 71 17 38
11 /02/23 71 07 70 41
12 /02/23 50 46 45 83
13 /02/23 07 52 53 78
14 /02/23 00 84 48 78
15 /02/23 32 98 97 31
16 /02/23 40 09 11 74
17 /02/23 73 53 30 06
18 /02/23 58 00 01 62
19 /02/23 16 35 53 62
20 /02/23 40 56 65 90
21 /02/23 50 06 06 38
22 /02/23 35 76 67 81
23 /02/23 53 35 63 81
24 /02/23 42 22 22 20
25 /02/23 81 56 65 82
26 /02/23 66 47 64 08
27 /02/23 93 44 44 32
28 /02/23 XX XX XX XX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /03/23 47 07 70 26
02 /03/23 67 26 62 05
03 /03/23 23 50 05 18
04 /03/23 97 41 14 09
05 /03/23 46 19 91 09
06 /03/23 80 71 17 22
07 /03/23 52 19 91 11
08 /03/23 86 19 47 78
09 /03/23 99 68 86 68
10 /03/23 36 82 28 23
11 /03/23 06 06 60 48
12 /03/23 81 01 00 55
13 /03/23 20 34 43 55
14 /03/23 99 60 16 55
15 /03/23 35 14 41 41
16 /03/23 70 11 10 34
17 /03/23 59 80 53 83
18 /03/23 76 94 94 94
19 /03/23 18 61 16 24
20 /03/23 81 27 72 92
21 /03/23 27 11 11 07
22 /03/23 34 75 57 14
23 /03/23 25 64 46 37
24 /03/23 44 28 82 66
25 /03/23 61 85 58 90
26 /03/23 00 40 04 64
27 /03/23 77 85 58 37
28 /03/23 09 70 96 32
29 /03/23 85 67 76 54
30 /03/23 90 93 40 71
31 /03/23 XX XX XX XX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /04/23 57 08 80 75
02 /04/23 80 93 93 33
03 /04/23 06 10 01 61
04 /04/23 66 08 80 68
05 /04/23 05 73 28 88
06 /04/23 10 48 84 36
07 /04/23 84 58 85 35
08 /04/23 76 24 22 49
09 /04/23 81 78 87 78
10 /04/23 60 51 15 18
11 /04/23 99 30 82 15
12 /04/23 53 59 95 14
13 /04/23 30 69 96 14
14 /04/23 91 62 26 69
15 /04/23 00 60 16 43
16 /04/23 60 97 79 99
17 /04/23 52 82 83 35
18 /04/23 80 53 54 40
19 /04/23 86 26 70 10
20 /04/23 02 40 24 10
21 /04/23 52 44 99 14
22 /04/23 16 50 55 45
23 /04/23 75 93 39 70
24 /04/23 09 97 79 91
25 /04/23 35 75 47 87
26 /04/23 33 72 70 75
27 /04/23 82 85 30 99
28 /04/23 48 84 48 50
29 /04/23 XX XX XX XX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /05/23 68 78 87 46
02 /05/23 30 19 91 41
03 /05/23 49 67 76 47
04 /05/23 74 18 81 47
05 /05/23 17 43 34 86
06 /05/23 27 60 36 07
07 /05/23 44 28 82 51
08 /05/23 23 40 04 09
09 /05/23 44 92 29 81
10 /05/23 20 02 20 28
11 /05/23 06 81 18 05
12 /05/23 87 70 17 75
13 /05/23 56 09 91 29
14 /05/23 84 42 14 40
15 /05/23 40 26 72 71
16 /05/23 26 97 99 03
17 /05/23 20 06 06 72
18 /05/23 98 41 14 56
19 /05/23 88 79 97 43
20 /05/23 44 58 85 11
21 /05/23 35 09 90 65
22 /05/23 19 35 53 89
23 /05/23 50 23 30 24
24 /05/23 50 83 38 94
25 /05/23 20 02 20 38
26 /05/23 85 92 35 20
27 /05/23 18 12 21 83
28 /05/23 07 48 84 90
29 /05/23 12 17 71 64
30 /05/23 80 52 25 64
31 /05/23 XX XX XX XX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX
01 /06/23 66 25 52 76
02 /06/23 05 03 30 71
03 /06/23 60 99 99 04
04 /06/23 00 83 38 77
05 /06/23 55 67 68 45
06 /06/23 XX XX XX XX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX

MONTHLY CHART

Max Gold, Rajkot Online, Birla Gold, Rolex
Monthly Chart Jun 2023

DATE MAX
GOLD
RAJKOT
ONLINE
BIRLA
GOLD
ROLEX